ДИПЛОМАТ ХАРИЛЦААТАЙ ОРНУУД
| д/д | Товч нэр | Улсын нэр | Дипломат харилцаа тогтоосон огноо |
| 1. | Австрали | Австралийн Холбооны Улс | 1972.09.15 |
| 2. | Австри | Бүгд Найрамдах Австри Улс | 1963.07.01 |
| 3. | Азербайжан | Бүгд Найрамдах Азербайжан Улс | 1992.04.16 |
| 4. | Aлбани | Бүгд Найрамдах Aлбани Улс | 1949.05.24 |
| 5. | Алжир | Бүгд Найрамдах Ардчилсан Алжир Ард Улс | 1961.06.25 |
| 6. | Америк | Америкийн Нэгдсэн Улс | 1987.01.27 |
| 7. | Ангол | Бүгд Найрамдах Ангол Улс | 1976.02.10 |
| 8. | Андорра | Андоррын Хант Улс | 2011.11.21 |
| 9. | Антигуа ба Барбуда | Антигуа ба Барбуда Улс | 2013.04.19 |
| 10. | Аргентин | Бүгд Найрамдах Аргентин Улс | 1971.09.07 |
| 11. | Армени | Бүгд Найрамдах Армени Улс | 1992.02.21 |
| 12. | Афганистан | Исламын Бүгд Найрамдах Афганистан Улс | 1962.02.01 |
| 13. | Балба | Холбооны Бүгд Найрамдах Ардчилсан Балба Улс | 1961.01.05 |
| 14. | Бангладеш | Бүгд Найрамдах Бангладеш Ард Улс | 1972.03.26 |
| 15. | Барбадос | Барбадос Улс | 2019.01.17 |
| 16. | Бахам | Бахамын Хамтын Нөхөрлөлийн Улс | 2016.07.08 |
| 17. | Бахрейн | Бахрейны Хаант Улс | 1998.05.16 |
| 18. | Беларусь | Бүгд Найрамдах Беларусь Улс | 1992.01.24 |
| 19. | Белиз | Белиз Улс | 2017.06.20 |
| 20. | Бельги | Бельгийн Хаант Улс | 1971.07.08 |
| 21. | Бенин | Бүгд Найрамдах Бенин Улс | 1977.04.02 |
| 22. | Болгар | Бүгд Найрамдах Болгар Улс | 1950.04.22 |
| 23. | Боливи | Олон Үндэстний Боливи Улс | 1989.03.01 |
| 24. | Босни-Херцеговин | Босни-Херцеговин Улс | 1993.02.24 |
| 25. | Бразил | Холбооны Бүгд Найрамдах Бразил Улс | 1987.06.19 |
| 26. | Британи | Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Хаант Улс | 1963.01.23 |
| 27. | Бруней | Бруней Даруссалам Улс | 1992.05.18 |
| 28. | Буркина Фасо | Буркина Фасо Улс | 1985.10.25 |
| 29. | Бурунди | Бүгд Найрамдах Бурунди Улс | 2013.07.08 |
| 30. | Бутан | Бутаны Хаант Улс | 2012.01.18 |
| 31. | Вануату | Бүгд Найрамдах Вануату Улс | 2013.09.23 |
| 32. | Ватикан | Ватикан Улс | 1992.04.04 |
| 33. | Венесуэл | Боливарын Бүгд Найрамдах Венесуэл Улс | 1990.12.14 |
| 34. | Вьетнам | Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улс | 1954.11.17 |
| 35. | Габон | Бүгд Найрамдах Габон Улс | 2014.09.15 |
| 36. | Гайана | Бүгд Найрамдах Гайана Улс | 1979.12.15 |
| 37. | Гамби | Бүгд Найрамдах Гамби Улс | 2011.12.22 |
| 38. | Гана | Бүгд Найрамдах Гана Улс | 1965.12.07 |
| 39. | Гватемал | Бүгд Найрамдах Гватемал Улс | 2006.07.03 |
| 40. | Гвиней | Бүгд Найрамдах Гвиней Улс | 1960.04.22 |
| 41. | Гвиней-Бисау | Бүгд Найрамдах Гвиней-Бисау Улс | 1975.10.14 |
| 42. | Герман | Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улс | 1974.01.31 |
| 43. | Грек | Бүгд Найрамдах Грек Улс | 1967.03.03 |
| 44. | Гренада | Гренада Улс | 1980.07.25 |
| 45. | Гүрж | Гүрж Улс | 1992.05.12 |
| 46. | Дани | Данийн Хаант Улс | 1968.08.05 |
| 47. | Доминик | Доминикийн Хамтын Нөхөрлөлийн Улс | 2011.10.18 |
| 48. | Доминикан | Доминиканы Бүгд Найрамдах Улс | 2010.05.27 |
| 49. | Египет | Арабын Бүгд Найрамдах Египет Улс | 1963.04.02 |
| 50. | Жибути | Бүгд Найрамдах Жибути Улс | 2016.01.20 |
| 51. | Замби | Бүгд Найрамдах Замби Улс | 1978.10.02 |
| 52. | Зимбабве | Бүгд Найрамдах Зимбабве Улс | 1984.08.30 |
| 53. | Зүүн Тимор | Бүгд Найрамдах Ардчилсан Зүүн Тимор Улс | 2003.10.28 |
| 54. | Израил | Израил Улс | 1991.10.02 |
| 55. | Индонез | Бүгд Найрамдах Индонез Улс | 1956.12.22 |
| 56. | Ирак | Бүгд Найрамдах Ирак Улс | 1962.02.05 |
| 57. | Иран | Исламын Бүгд Найрамдах Иран Улс | 1971.05.20 |
| 58. | Ирланд | Ирланд Улс | 1998.12.22 |
| 59. | Исланд | Бүгд Найрамдах Исланд Улс | 1974.06.04 |
| 60. | Испани | Испанийн Хаант Улс | 1977.07.05 |
| 61. | Итали | Бүгд Найрамдах Итали Улс | 1970.06.29 |
| 62. | Йемен | Бүгд Найрамдах Йемен Улс | 1970.08.28 |
| 63. | Йордан | Йорданы Хашимитын Хаант Улс | 1981.05.21 |
| 64. | Кабо-Верде | Бүгд Найрамдах Кабо-Верде Улс | 1975.11.19 |
| 65. | Казахстан | Бүгд Найрамдах Казахстан Улс | 1992.01.22 |
| 66. | Камбож | Камбожийн Хаант Улс | 1960.11.30 |
| 67. | Камерун | Бүгд Найрамдах Камерун Улс | 2015.04.02 |
| 68. | Канад | Канад Улс | 1973.11.30 |
| 69. | Катар | Катар Улс | 1998.01.21 |
| 70. | Кени | Бүгд Найрамдах Кени Улс | 2012.03.22 |
| 71. | Кипр | Бүгд Найрамдах Кипр Улс | 1973.12.19 |
| 72. | Киргиз | Бүгд Найрамдах Киргиз Улс | 1992.04.22 |
| 73. | Кирибати | Бүгд Найрамдах Кирибати Улс | 2014.01.15 |
| 74. | Колумби | Бүгд Найрамдах Колумби Улс | 1988.08.10 |
| 75. | Коморос | Коморосын Холбооны Улс | 2011.12.05 |
| 76. | Конго | Бүгд Найрамдах Конго Улс | 1966.12.31 |
| 77. | Конго /Ардчилсан/ | Бүгд Найрамдах Ардчилсан Конго Улс | 1975.02.04 |
| 78. | Коста-Рика | Бүгд Найрамдах Коста-Рика Улс | 1977.06.06 |
| 79. | Кот д’Ивуар | Бүгд Найрамдах Кот д’Ивуар Улс | 1986.07.06 |
| 80. | Куба | Бүгд Найрамдах Куба Улс | 1960.12.07 |
| 81. | Кувейт | Кувейт Улс | 1975.06.17 |
| 82. | Лаос | Бүгд Найрамдах Ардчилсан Лаос Ард Улс | 1962.09.12 |
| 83. | Латви | Бүгд Найрамдах Латви Улс | 1991.10.15 |
| 84. | Лесото | Лесотогийн Хаант Улс | 1985.07.02 |
| 85. | Либери | Бүгд Найрамдах Либери Улс | 1976.04.23 |
| 86. | Ливан | Бүгд Найрамдах Ливан Улс | 1998.02.05 |
| 87. | Ливи | Ливи Улс | 1976.06.16 |
| 88. | Литва | Бүгд Найрамдах Литва Улс | 1991.12.11 |
| 89. | Лихтенштайн | Лихтенштайны Хант Улс | 1998.03.18 |
| 90. | Люксембург | Люксембургийн Их Гүнт Улс | 1976.07.11 |
| 91. | Маврики | Бүгд Найрамдах Маврики Улс | 2014.07.03 |
| 92. | Мавритани | Исламын Бүгд Найрамдах Мавритани Улс | 1967.06.30 |
| 93. | Мадагаскар | Бүгд Найрамдах Мадагаскар Улс | 1979.05.11 |
| 94. | Малави | Бүгд Найрамдах Малави Улс | 2011.12.21 |
| 95. | Малайз | Малайз Улс | 1971.09.08 |
| 96. | Мали | Бүгд Найрамдах Мали Улс | 1961.01.25 |
| 97. | Мальдив | Бүгд Найрамдах Мальдив Улс | 1985.11.06 |
| 98. | Мальта | Бүгд Найрамдах Мальта Улс | 1979.08.08 |
| 99. | Марокко | Мароккогийн Хаант Улс | 1970.07.14 |
| 100. | Маршаллын Арлууд | Маршаллын Арлуудын Бүгд Найрамдах Улс | 2015.05.23 |
| 101. | Мексик | Мексикийн Нэгдсэн Улс | 1975.09.24 |
| 102. | Микронез | Холбооны Микронез Улс | 2013.12.06 |
| 103. | Мозамбик | Бүгд Найрамдах Мозамбик Улс | 1975.09.27 |
| 104. | Молдова | Бүгд Найрамдах Молдова Улс | 1992.01.30 |
| 105. | Монако | Монакогийн Хант Улс | 2008.05.22 |
| 106. | Монтенегро | Монтенегро Улс | 2007.02.01 |
| 107. | Мьянмар | Мьянмарын Холбооны Бүгд Найрамдах Улс | 1956.09.26 |
| 108. | Намиби | Бүгд Найрамдах Намиби Улс | 1990.10.30 |
| 109. | Науру | Бүгд Найрамдах Науру Улс | 2011.10.13 |
| 110. | Нигери | Холбооны Бүгд Найрамдах Нигери Улс | 1971.09.21 |
| 111. | Нидерланд | Нидерландын Хаант Улс | 1972.03.06 |
| 112. | Нижер | Бүгд Найрамдах Нижер Улс | 2015.03.25 |
| 113. | Никарагуа | Бүгд Найрамдах Никарагуа Улс | 1979.10.13 |
| 114. | Норвег | Норвегийн Хаант Улс | 1968.01.11 |
| 115. | Оман | Оманы Султант Улс | 1992.04.27 |
| 116. | Орос | Оросын Холбооны Улс | 1921.11.05 |
| 117. | Өмнөд Африк | Өмнєд Африкийн Бүгд Найрамдах Улс | 1994.05.25 |
| 118. | Өмнөд Судан | Бүгд Найрамдах Өмнөд Судан Улс | 2011.12.20 |
| 119. | Пакистан | Исламын Бүгд Найрамдах Пакистан Улс | 1962.07.06 |
| 120. | Палау | Бүгд Найрамдах Палау Улс | 2013.09.25 |
| 121. | Палестин | Палестин Улс | 1979.04.25 |
| 122. | Панам | Бүгд Найрамдах Панам Улс | 2012.01.17 |
| 123. | Папуа Шинэ Гвиней | Папуа Шинэ Гвиней Улс | 1976.06.16 |
| 124. | Парагвай | Бүгд Найрамдах Парагвай Улс | 2003.06.17 |
| 125. | Перу | Бүгд Найрамдах Перу Улс | 1997.05.30 |
| 126. | Польш | Бүгд Найрамдах Польш Улс | 1950.04.14 |
| 127. | Португал | Бүгд Найрамдах Португал Улс | 1974.07.26 |
| 128. | Руанда | Бүгд Найрамдах Руанда Улс | 2013.11.25 |
| 129. | Румын | Румын Улс | 1950.04.29 |
| 130. | Самоа | Самоагийн Тусгаар Улс | 2011.12.21 |
| 131. | Сан Марино | Бүгд Найрамдах Сан Марино Улс | 2007.04.25 |
| 132. | Сан-Томе ба Принсипи | Бүгд Найрамдах Ардчилсан Сан-Томе ба Принсипи Улс | 1975.10.22 |
| 133. | Саудын Араб | Саудын Арабын Хаант Улс | 2007.02.12 |
| 134. | Сейшелийн арлууд | Сейшелийн Арлуудын Бүгд Найрамдах Улс | 1981.08.21 |
| 135. | Сенегал | Бүгд Найрамдах Сенегал Улс | 1985.12.12 |
| 136. | Сент-Винсент ба Гренадин | Сент-Винсент ба Гренадин Улс | 2011.10.13 |
| 137. | Сент Кристофер ба Невис | Сент Кристофер ба Невисийн Холбооны Улс | 2016.04.12 |
| 138. | Сент Люсиа | Сент Люсиа Улс | 2014.09.27 |
| 139. | Серби | Бүгд Найрамдах Серби Улс | 1956.11.20 |
| 140. | Сингапур | Бүгд Найрамдах Сингапур Улс | 1970.06.11 |
| 141. | Сири | Арабын Бүгд Найрамдах Сири Улс | 1967.07.31 |
| 142. | Словак | Бүгд Найрамдах Словак Улс | 1993.01.01 |
| 143. | Словени | Бүгд Найрамдах Словени Улс | 1993.02.18 |
| 144. | Соломоны Арлууд | Соломоны Арлууд Улс | 2011.10.13 |
| 145. | Солонгос /Өмнөд/ | Бүгд Найрамдах Солонгос Улс | 1990.03.26 |
| 146. | Солонгос /Умард/ | Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард Улс | 1948.10.15 |
| 147. | Сомали | Холбооны Бүгд Найрамдах Сомали Улс | 1971.02.28 |
| 148. | Судан | Бүгд Найрамдах Судан Улс | 1970.07.07 |
| 149. | Суринам | Бүгд Найрамдах Суринам Улс | 2013.09.27 |
| 150. | Сьерра Леон | Бүгд Найрамдах Сьерра Леон Улс | 2013.09.27 |
| 151. | Тажикистан | Бүгд Найрамдах Тажикистан Улс | 1992.04.24 |
| 152. | Тайланд | Тайландын Хаант Улс | 1974.03.05 |
| 153. | Танзани | Бүгд Найрамдах Нэгдсэн Танзани Улс | 1967.01.17 |
| 154. | Того | Бүгд Найрамдах Того Улс | 2013.09.06 |
| 155. | Тонга | Тонгагийн Хаант Улс | 2000.04.04 |
| 156. | Төв Африк | Тєв Африкийн Бүгд Найрамдах Улс | 1970.06.18 |
| 157. | Тувалу | Тувалу Улс | 2011.12.05 |
| 158. | Тунис | Бүгд Найрамдах Тунис Улс | 1977.02.15 |
| 159. | Турк | Бүгд Найрамдах Турк Улс | 1969.06.24 |
| 160. | Туркменистан | Туркменистан Улс | 1992.04.23 |
| 161. | Уганда | Бүгд Найрамдах Уганда Улс | 2013.11.20 |
| 162. | Узбекистан | Бүгд Найрамдах Узбекистан Улс | 1992.01.25 |
| 163. | Украин | Украин Улс | 1992.01.21 |
| 164. | Умард Македон | Бүгд Найрамдах Умард Македон Улс | 1995.06.27 |
| 165. | Унгар | Унгар Улс | 1950.04.28 |
| 166. | Уругвай | Дорнын Бүгд Найрамдах Уругвай Улс | 1997.10.07 |
| 167. | Фижи | Бүгд Найрамдах Фижи Улс | 1976.03.15 |
| 168. | Филиппин | Бүгд Найрамдах Филиппин Улс | 1973.10.11 |
| 169. | Финланд | Бүгд Найрамдах Финланд Улс | 1963.07.15 |
| 170. | Франц | Бүгд Найрамдах Франц Улс | 1965.04.27 |
| 171. | Хаити | Бүгд Найрамдах Хаити Улс | 2014.01.14 |
| 172. | Хондурас | Бүгд Найрамдах Хондурас Улс | 2011.10.19 |
| 173. | Хорват | Бүгд Найрамдах Хорват Улс | 1993.03.10 |
| 174. | Хятад | Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс | 1949.10.16 |
| 175. | Чад | Бүгд Найрамдах Чад Улс | 2014.04.03 |
| 176. | Чех | Бүгд Найрамдах Чех Улс | 1993.01.01 |
| 177. | Чили | Бүгд Найрамдах Чили Улс | 1971.06.01 |
| 178. | Швед | Шведийн Хаант Улс | 1964.06.30 |
| 179. | Швейцар | Швейцарын Холбооны Улс | 1964.05.22 |
| 180. | Шинэ Зеланд | Шинэ Зеланд Улс | 1975.04.08 |
| 181. | Шри Ланка | Бүгд Найрамдах Ардчилсан Социалист Шри Ланка Улс | 1962.02.01 |
| 182. | Эквадор | Бүгд Найрамдах Эквадор Улс | 1982.10.30 |
| 183. | Экваторын Гвиней | Экваторын Гвинейн Бүгд Найрамдах Улс | 2014.02.20 |
| 184. | Эль Сальвадор | Бүгд Найрамдах Эль Сальвадор Улс | 1999.07.14 |
| 185. | Эмират | Арабын Нэгдсэн Эмират Улс | 1996.04.01 |
| 186. | Энэтхэг | Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улс | 1955.12.24 |
| 187. | Эритрей | Эритрей Улс | 2013.06.24 |
| 188. | Эсватини | Эсватинигийн Хаант Улс | 2018.11.21 |
| 189. | Эстони | Бүгд Найрамдах Эстони Улс | 1991.11.20 |
| 190. | Этиоп | Холбооны Бүгд Найрамдах Ардчилсан Этиоп Улс | 1967.01.24 |
| 191. | Ямайка | Ямайка Улс | 2012.10.26 |
| 192. | Япон | Япон Улс | 1972.02.24 |
| Европын Холбоо* | Европын Холбоо* | 1989.08.01* |


